田村 俊介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 4 | 30.8% | 132.5 km/h | 135 km/h | 131 km/h | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
| チェンジアップ | 3 | 23.1% | 118.3 km/h | 119 km/h | 118 km/h | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 2 | 15.4% | 124.0 km/h | 127 km/h | 121 km/h | 50.0% | - | 50.0% | 0.0% |
| カーブ | 1 | 7.7% | 115.0 km/h | 115 km/h | 115 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| ストレート | 1 | 7.7% | 142.0 km/h | 142 km/h | 142 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| ツーシーム | 1 | 7.7% | 133.0 km/h | 133 km/h | 133 km/h | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| フォーク | 1 | 7.7% | 133.0 km/h | 133 km/h | 133 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
全体平均 127.4 km/h
/最速 142 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
28.6%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
30.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
61.5%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
20.0%
初球ストライク率
0.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート